※写真はクリックで拡大します。
MADE IN | メーカー | 型式 | 台数 | 精度(mm) | |
---|---|---|---|---|---|
平面研磨機 | 台湾 | 大同 | TSG-350 | 12 | 0.003 |
台湾 | 大友 | TY-614 | 6 | 0.002 | |
台湾 | 大友 | TY-350 | 2 | 0.002 | |
日本 | 三井 | MSG-200MH | 4 | 0.002 | |
日本 | 三井 | MSG-46CNC-B | 1 | 0.002 | |
台湾 | 准力 | 618 | 8 | 0.002 | |
PG研磨機 | 日本 | WAIDA | PGX-2500SP | 7 | 0.002 |
日本 | WAIDA | PGX-2500SP | 7 | 0.002 | |
ドイツ | PETEWE | PFS-30 | 1 | 0.002 | |
NC研削盤 | 日本 | 三井 | MSG-46CNC-B | 1 | 0.002 |
放電加工機 | 台湾 | 群基 | CREATOR-2 | 2 | 0.02 |
台湾 | 群基 | CREATOR CR-5C |
1 | 0.02 | |
台湾 | 西特 | 320 | 3 | 0.005 | |
日本 | ソディック | AD30LS | 2 | 0.005 | |
ワイヤーカット | 日本 | ソディック | AQ360LS | 1 | 0.005 |
日本 | 西部 | MP250S | 1 | 0.003 | |
穴加工機 | 台湾 | 嘉升 | SD16BP | 1 | 0.1 |
MADE IN | メーカー | 型式 | 台数 | 精度(mm) | |
---|---|---|---|---|---|
投影機 | 日本 | ニコン | V-12B | 3 | 0.002 |
日本 | ミツトヨ | PJ-3000 | 1 | 0.002 | |
中国 | 傳国 | 1 | 0.002 | ||
工具顕微鏡 | 日本 | ニコン | MM-40 | 1 | 0.002 |
ハイトゲージ | スイス | TRIMPS | 1 | 0.002 | |
日本 | ニコン | MF-501 | 6 | 0.002 | |
日本 | ミツトヨ | 1 | 0.002 |
※マイクロメーター・ブロックゲージは省略