社名 | 天恩精密有限会社 |
---|---|
設立 | 2004年2月10日 |
資本金 | 1000万円 |
本店所在地 |
|
役員構成 |
|
業務内容 |
|
納入実績 |
|
売上 |
|
取引先 |
|
取引銀行 | 常陽銀行磯原支店 |
会社名 |
|
---|---|
企業国籍 | 中国 |
事務所 |
|
役員 |
|
設立 | 2016年12月 |
資本金 | 50万RMB |
貿易品目 |
|
主要業務 |
|
従業員 | 女子 3名 |
輸出入ライセンス | あり |
販売先 | 日本「天恩精密(有)」経由各社 |
東莞工場 1 (オ)
加工分野 | 超精密モールド部品加工 | 勤務形態 | 2交代24H |
---|---|---|---|
自動車・光関連 | 材料仕入 | 日系2社 中国系1社 | |
工場面積 | 1F600m²X3F | 熱処理 | 日系2社 中国系1社 |
社員数 | 79人(内)男72人 女7人 | 生産能力/月 | 約3000万円 |
設備 | 詳細はこちら |
東莞工場 2 (ジ)
加工分野 | 超精密プレス部品加工 | 勤務形態 | 2交代24H |
---|---|---|---|
コネクター関連 | 材料仕入 | 日系2社 中国系1社 | |
工場面積 | 1F700m²X5F | 熱処理 | 日系2社 |
社員数 | 120人(内)男100人 女20人 | 生産能力/月 | 約3000万円 |
設備 | 詳細はこちら |
深圳工場 1 (シ)
加工分野 | 超精密モールド部品加工 | 勤務形態 | 2交代20H |
---|---|---|---|
狭ピッチコネクタ関連 | 材料仕入 | 日系2社 中国系1社 | |
工場面積 | 1F1050m²X2F | 熱処理 | 日系2社 中国系1社 |
社員数 | 30人(内)男26人 女4人 | 生産能力/月 | 約1500万円 |
設備 | 詳細はこちら |
深圳工場 2 (オ)
加工分野 | 一般機械加工 | 勤務形態 | 2交代20H |
---|---|---|---|
省力機器関連 | 材料仕入 | 中国系2社 | |
工場面積 | 1F710m² | 熱処理 | 中国系2社 |
社員数 | 18人(内)男18人 女0人 | 生産能力/月 | 約500万円 |