※写真はクリックで拡大します。
MADE IN | メーカー | 型式 | 台数 | 精度(mm) | |
---|---|---|---|---|---|
汎用旋盤 | 中国 | 荷花 | CG232E-1 | 1 | 0.01 |
汎用フライス | 台湾 | CHANGHUAI | CM-1054V | 2 | 0.01 |
自動旋盤 | 日本 | 森精機 | SL-00 | 1 | 0.003 |
中国 | 科众 | KZ-45XC | 1 | 0.003 | |
平面研磨機 | 中国 | WANGPAI | HFG-618S | 3 | 0.002 |
中国 | WANGPAI | HF-618S | 8 | 0.002 | |
台湾 | 福裕 | FSG-3A1224 | 1 | 0.003 | |
円筒研磨機 | スイス | EWAG | WS11 | 2 | 0.001 |
放電加工機 | 中国 | ソディック | AM30LS | 4 | 0.002 |
シンガポール | 牧野 | EDAF2 | 1 | 0.002 | |
タイ | ソディック | AG40 | 1 | 0.002 | |
中国 | 牧野 | EDGE2 | 1 | 0.002 | |
台湾 | 亨誉 | CNC-450 | 2 | 0.01 | |
ワイヤーカット | 中国 | ソディック | AQ400L | 1 | 0.002 |
中国 | ソディック | AQ360LS | 1 | 0.002 | |
マシニングセンター | 中国 | ソディック | S70 | 1 | 0.002 |
日本 | 牧野 | V22 | 1 | 0.002 | |
日本 | 牧野 | HYPER 5 | 1 | 0.002 | |
日本 | 安田 | YMC 430 | 1 | 0.002 | |
細穴放電加工機 | 台湾 | 精進 | DD703 | 1 | 0.005 |
MADE IN | メーカー | 型式 | 台数 | 精度(mm) | |
---|---|---|---|---|---|
投影機 | 中国 | 新天光電 | JT20-Φ300 | 4 | 0.002 |
工具顕微鏡 | 日本 | ニコン | MM-TR | 1 | 0.002 |
3次元測定器 | 中国 | 海克思康 | GlobalSilver SR575 |
1 | 1.3um/ L300mm |
中国 | 思瑞 | CROMA454 | 1 | 2.8um/ L300mm |
|
ハイトゲージ | 日本 | ニコン | M11C | 4 | 0.001 |
外観検査機 | イギリス | VISION | レンズ8倍 | 1 |
※マイクロメーター・ブロックゲージは省略